W dniach 17, 19 i 20 marca 2015 r. na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone Ogólnopolskie „Wybory książek” pod hasłem „Zdecyduj, co będziesz czytał”. Celami akcji było m.in.: poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów, dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów, promocja czytelnictwa. Akcja polegała na przeprowadzeniu głosowania na książki, które młodzież chciałaby mieć w bibliotece szkolnej. Każdy biorący w głosowaniu uczeń, proponował trzy tytuły swoich ulubionych książek. W głosowaniu wzięło udział 230 uczniów.
A oto wyniki głosowania (pierwsze 20 miejsc):
| LP | Tytuł | Autor | Liczba głosów |
| 1 | Seria Niezgodna | Weronica Roth | 24 |
| 2 | Gwiazd naszych wina | John Green | 23 |
| 3 | Wiedźmin | Andrzej Sapkowski | 20 |
| 4 | Seria Zwiadowcy | John Flanagan | 17 |
| 5 | Seria Metro | Dmitrij Głuchowski | 17 |
| 6 | Seria Dary Anioła | Cassandra Clare | 14 |
| 7 | Wróć, jeśli pamiętasz | Gayle Forman | 14 |
| 8 | Cykl Pieśń lodu i ognia | George R.R. Martin | 14 |
| 9 | Zostań, jeśli kochasz | Gayle Forman | 13 |
| 10 | Harry Potter | J. K. Rowling | 11 |
| 11 | Szukając Alaski | John Green | 10 |
| 12 | Seria World of Warcraft | 10 | |
| 13 | Jesteś cudem | Regina Brett | 10 |
| 14 | Seria Rywalki | Kiera Cass | 10 |
| 15 | 19 razy Katherine | John Green | 8 |
| 16 | Hobbit | J.R.R.Tolkien | 8 |
| 17 | Seria Percy Jackson | Rick Riordan | 8 |
| 18 | Seria Diabelskie maszyny | Cassandra Clare | 8 |
| 19 | Seria Assassin’s Creed | Oliver Bowden | 8 |
| 20 | Love, Rosie | Cecelia Ahern | 8 |






